Media & News
メディアとニュース
【速報分析】令和4年司法試験の合格発表について
9月6日、令和4年司法試験の合格発表がありました。合格者は1,403名です。昨年の合格者数より1.3%減少、合格率は4.0%ポイント上昇しました。
直近4年の合格者数、合格率の推移は以下となります。
出願者数、受験者数、合格者数、合格率、性別構成は以下の通りです。
<令和4年司法試験(修習期76期)の受験状況 詳細>
■出願者数
3,367名(前年 3,754名)
■受験者数
3,082名(前年 3,424名)
■合格者数
1,403名(前年 1,421名)
■合格率
45.5%(前年 41.5%)
■性別構成
男性 1,014名(前年 1,026名)
女性 389名(前年 395名)
受験者数減少の影響もあり合格率は令和3年(前年比2.4%ポイント増)と比べて更に上昇しました。合格者構成は、法科大学院出身者が1,008名、予備試験合格者が395名でした。法科大学院別合格者数と合格率は共に京都大法科大学院がトップで、119名(68.0%)でした。
法科大学院別合格者数のトップ20ランキングは以下になります。
法科大学院 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
京都大法科大学院 | 175 | 119 | 68.0% |
東京大法科大学院 | 192 | 117 | 60.9% |
慶應義塾大法科大学院 | 181 | 104 | 57.5% |
早稲田大法科大学院 | 232 | 104 | 44.8% |
一橋大法科大学院 | 110 | 66 | 60.0% |
神戸大法科大学院 | 111 | 54 | 48.6% |
大阪大法科大学院 | 111 | 51 | 45.9% |
中央大法科大学院 | 191 | 50 | 26.2% |
東北大法科大学院 | 48 | 27 | 56.3% |
同志社大法科大学院 | 81 | 25 | 30.9% |
日本大法科大学院 | 75 | 24 | 32.0% |
九州大法科大学院 | 66 | 22 | 33.3% |
立命館大法科大学院 | 75 | 19 | 25.3% |
筑波大法科大学院 | 55 | 18 | 32.7% |
東京都立大法科大学院 | 72 | 17 | 23.6% |
明治大法科大学院 | 86 | 16 | 18.6% |
大阪市立大法科大学院 | 41 | 15 | 36.6% |
関西大法科大学院 | 53 | 15 | 28.3% |
北海道大法科大学院 | 54 | 15 | 27.8% |
名古屋大法科大学院 | 52 | 14 | 26.9% |
予備試験合格者 | 405 | 395 | 97.5% |
法科大学院合計 | 2,677 | 1008 | 37.7% |
司法試験全体 | 3,082 | 1403 | 45.5% |
合格率は、法科大学院出身者37.7%、予備試験合格者97.5%でした。近年予備試験合格者の合格率が増加傾向にありましたが、今年は97.5%と非常に高い数値を誇っています。
法科大学院別合格率のトップ20ランキングは以下になります。
法科大学院 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
京都大法科大学院 | 175 | 119 | 68.0% |
東京大法科大学院 | 192 | 117 | 60.9% |
一橋大法科大学院 | 110 | 66 | 60.0% |
慶應義塾大法科大学院 | 181 | 104 | 57.5% |
東北大法科大学院 | 48 | 27 | 56.3% |
愛知大法科大学院 | 4 | 2 | 50.0% |
神戸大法科大学院 | 111 | 54 | 48.6% |
大阪大法科大学院 | 111 | 51 | 45.9% |
早稲田大法科大学院 | 232 | 104 | 44.8% |
創価大法科大学院 | 32 | 12 | 37.5% |
大阪市立大法科大学院 | 41 | 15 | 36.6% |
九州大法科大学院 | 66 | 22 | 33.3% |
南山大法科大学院 | 15 | 5 | 33.3% |
筑波大法科大学院 | 55 | 18 | 32.7% |
日本大法科大学院 | 75 | 24 | 32.0% |
同志社大法科大学院 | 81 | 25 | 30.9% |
岡山大法科大学院 | 26 | 8 | 30.8% |
関西大法科大学院 | 53 | 15 | 28.3% |
北海道大法科大学院 | 54 | 15 | 27.8% |
近畿大法科大学院 | 11 | 3 | 27.3% |
予備試験合格者 | 405 | 395 | 97.5% |
法科大学院合計 | 2,677 | 1008 | 37.7% |
司法試験全体 | 3,082 | 1403 | 45.5% |
なお、74期における五大法律事務所採用者数(211名)、組織内弁護士(42名)、検事任官者数(72名)、判事補任官者数(73名)は、合計で398名でした。昨年の73期の就職動向と比較し、組織内弁護士の人数が減少する一方で検事任官者数・判事補任官者数が増加しており、検察官・裁判官が採用を強化していることが伺えます。
リーガルマーケットの人材不足感は74期の時代よりも強まっています。76期の就職動向も注目されます。
法務省HP 令和4年司法試験の結果についてhttps://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00092.html
本記事に記載されたコメントは企業法務革新基盤株式会社の見解です。本記事に記載された調査、編集、図表、分析された内容について、その一部又は全部につき、企業法務革新基盤株式会社に無断で転載、掲載することを禁止します。