Books & Reports
書籍とリポートについて
2026年法律事務所規模ランキング presented by 企業法務革新基盤
企業法務革新基盤株式会社は、日本の各法律事務所の弁護士数を調査しました。本稿では、2026年5月時点における弁護士・外国法事務弁護士数が上位100に入る法律事務所(弁護士・外国法事務弁護士が26名以上)を対象に、規模に関する概況を述べます。同一順位が複数存在するため、101事務所がランキングに含まれます。
規模論は、法律事務所経営における肝要な論点です。人数規模は、売上、世代継承、プラクティスエリアの多様性や厚みなどの多様な論点と関連しており、組織としての永続性と深く関わる要素であると考えられます。なお、本ランキングに入らないような少数精鋭でクライアントからの圧倒的な信頼を得る法律事務所が数多く存在すること、さらに規模と実力が必ずしも一対一対応するわけではないことは言うまでもありません。
以下は、2026年5月時点における、法律事務所の規模ランキングです。
| 順位 | 所属事務所 | 弁護士数 | (2025年→2026年) 弁護士数増減 |
(2025年→2026年) 弁護士数増加率 (%) |
| 1 | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 | 797 | 44 | 5.8 |
| 2 | 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 | 717 | 42 | 6.2 |
| 3 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 | 689 | 22 | 3.3 |
| 4 | TMI総合法律事務所 | 662 | 43 | 6.9 |
| 5 | 長島・大野・常松法律事務所 | 630 | 36 | 6.1 |
| 6 | ベリーベスト法律事務所 | 450 | 25 | 5.9 |
| 7 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | 243 | 5 | 2.1 |
| 8 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 226 | ▲12 | ▲5.0 |
| 9 | シティユーワ法律事務所 | 215 | 11 | 5.4 |
| 10 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 181 | 10 | 5.8 |
| 11 | 弁護士法人ALG&Associates | 132 | 11 | 9.1 |
| 12 | 北浜法律事務所・外国法共同事業 | 123 | 8 | 7.0 |
| 13 | 岩田合同法律事務所 | 119 | 9 | 8.2 |
| 14 | 三浦法律事務所 | 116 | 11 | 10.5 |
| 15 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 115 | 8 | 7.5 |
| 16 | ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 | 114 | ▲14 | ▲10.9 |
| 17 | 虎ノ門法律経済事務所 | 112 | 7 | 6.7 |
| 18 | 岡野法律事務所 | 104 | 16 | 18.2 |
| 19 | Authense法律事務所 | 98 | 18 | 22.5 |
| 20 | 弁護士法人心 | 78 | 6 | 8.3 |
| 20 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 78 | 3 | 4.0 |
| 22 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 77 | 1 | 1.3 |
| 23 | モリソン・フォースター法律事務所 | 74 | 2 | 2.8 |
| 24 | 牛島総合法律事務所 | 72 | 4 | 5.9 |
| 25 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 69 | 10 | 16.9 |
| 26 | ネクスパート法律事務所 | 63 | 10 | 18.9 |
| 27 | 法律事務所ZeLo | 61 | 8 | 15.1 |
| 27 | DT弁護士法人 | 61 | 0 | 0.0 |
| 29 | AZX総合法律事務所 | 60 | 11 | 22.4 |
| 30 | のぞみ総合法律事務所 | 59 | 8 | 15.7 |
| 31 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 58 | 6 | 11.5 |
| 31 | T&K法律事務所 | 58 | 4 | 7.4 |
| 33 | 賢誠総合法律事務所 | 56 | 10 | 21.7 |
| 33 | 東京丸の内法律事務所 | 56 | 4 | 7.7 |
| 35 | 松田綜合法律事務所 | 55 | 9 | 19.6 |
| 35 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 55 | 5 | 10.0 |
| 37 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 53 | 2 | 3.9 |
| 38 | 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 51 | ▲5 | ▲8.9 |
| 39 | あさひ法律事務所 | 50 | 3 | 6.4 |
| 39 | 島田法律事務所 | 50 | ▲1 | ▲2.0 |
| 41 | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 48 | ▲4 | ▲7.7 |
| 41 | 弁護士法人第一法律事務所 | 48 | 3 | 6.7 |
| 43 | 弁護士法人響 | 45 | 6 | 15.4 |
| 43 | 田辺総合法律事務所 | 45 | ▲2 | ▲4.3 |
| 43 | 片岡総合法律事務所 | 45 | 3 | 7.1 |
| 46 | 光和総合法律事務所 | 44 | ▲1 | ▲2.2 |
| 47 | 東京国際法律事務所 | 43 | 7 | 19.4 |
| 48 | 三宅坂総合法律事務所 | 42 | ▲1 | ▲2.3 |
| 48 | 虎門中央法律事務所 | 42 | 1 | 2.4 |
| 50 | 法律事務所ASCOPE | 41 | 2 | 5.1 |
| 51 | 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 | 40 | 4 | 11.1 |
| 51 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 40 | 2 | 5.3 |
| 51 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 40 | 3 | 8.1 |
| 51 | One Asia法律事務所 | 40 | 4 | 11.1 |
| 55 | 鳥飼総合法律事務所 | 39 | 2 | 5.4 |
| 55 | ひかり総合法律事務所 | 39 | 0 | 0.0 |
| 57 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 38 | 3 | 8.6 |
| 58 | ホワイト&ケース法律事務所 | 37 | 0 | 0.0 |
| 58 | 石嵜・山中総合法律事務所 | 37 | ▲3 | ▲7.5 |
| 58 | 柳田国際法律事務所 | 37 | 4 | 12.1 |
| 58 | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 37 | ▲1 | ▲2.6 |
| 62 | PwC弁護士法人 | 36 | 7 | 24.1 |
| 62 | 東京法律事務所 | 36 | 1 | 2.9 |
| 62 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 36 | 1 | 2.9 |
| 62 | 協和綜合法律事務所 | 36 | ▲1 | ▲2.7 |
| 66 | さくら共同法律事務所 | 35 | 1 | 2.9 |
| 66 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 35 | ▲1 | ▲2.8 |
| 68 | 稲葉総合法律事務所 | 34 | 4 | 13.3 |
| 68 | 梅田総合法律事務所 | 34 | 0 | 0.0 |
| 68 | きっかわ法律事務所 | 34 | 0 | 0.0 |
| 68 | アトム法律事務所 | 34 | 1 | 3.0 |
| 72 | 弁護士法人キャストグローバル | 33 | 2 | 6.5 |
| 72 | 堂島法律事務所 | 33 | 3 | 10.0 |
| 72 | デイライト法律事務所 | 33 | 3 | 10.0 |
| 75 | 名古屋第一法律事務所 | 32 | 0 | 0.0 |
| 75 | 東京八丁堀法律事務所 | 32 | 1 | 3.2 |
| 75 | 弁護士法人プロテクトスタンス | 32 | 3 | 10.3 |
| 78 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 31 | 0 | 0.0 |
| 78 | 色川法律事務所 | 31 | 4 | 14.8 |
| 78 | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 31 | 2 | 6.9 |
| 78 | 奧野総合法律事務所 | 31 | ▲2 | ▲6.1 |
| 82 | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 | 30 | 5 | 20.0 |
| 82 | 鴻和法律事務所 | 30 | 0 | 0.0 |
| 82 | 旬報法律事務所 | 30 | ▲1 | ▲3.2 |
| 82 | 丸の内総合法律事務所 | 30 | ▲1 | ▲3.2 |
| 86 | 三村小松法律事務所 | 29 | 5 | 20.8 |
| 86 | 弁護士法人Y&P法律事務所 | 29 | 5 | 20.8 |
| 86 | よつば総合法律事務所 | 29 | 3 | 11.5 |
| 89 | 弁護士法人ユア・エース | 28 | 4 | 16.7 |
| 90 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 27 | 2 | 8.0 |
| 90 | 原後綜合法律事務所 | 27 | 0 | 0.0 |
| 90 | GT東京法律事務所 | 27 | 3 | 12.5 |
| 90 | 潮見坂綜合法律事務所 | 27 | 3 | 12.5 |
| 90 | 名城法律事務所 | 27 | ▲2 | ▲6.9 |
| 90 | 弁護士法人モノリス法律事務所 | 27 | 6 | 28.6 |
| 90 | 横浜綜合法律事務所 | 27 | 1 | 3.8 |
| 90 | 弁護士法人東町法律事務所 | 27 | 1 | 3.8 |
| 98 | 紀尾井町法律事務所 | 26 | 3 | 13.0 |
| 98 | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 26 | 0 | 0.0 |
| 98 | 弁護士法人グレイス | 26 | 5 | 23.8 |
| 98 | LM虎ノ門南法律事務所 | 26 | 1 | 4.0 |
| ・2026年5月、企業法務革新基盤株式会社調べ。事務所名には主たる事務所の名称を記載しております。 ・本図表の一部又は全部につき、企業法務革新基盤株式会社に無断で転載、掲載することを禁止します。 |
||||
まず、所属弁護士数が100名以上の法律事務所について議論します。100名以上の法律事務所は、2023年の11事務所から2026年には18事務所へと増加しました。これら18事務所の弁護士数は、下図のとおりです。2026年時点の弁護士数の最大値は797名、中央値は198名です。また、2023年から2026年にかけての弁護士数の増加幅について、最大値は150名、中央値は37名です。
これら18事務所について、2023年から2026年にかけての各事務所の規模の変化を年率換算した指標を「規模変化率」として算出しました。この指標は、3年間の規模の変化を年率に換算した幾何平均であり、要は各事務所の規模が1年間で平均的にどの程度成長・縮小したかを示します。

図のとおり、「規模変化率」が10%を超える法律事務所が4事務所存在します。18事務所の「規模変化率」の中央値は6.35%です。 参考として、2025年から2026年にかけての18事務所における弁護士数増加率の中央値は6.1%でした。このことから、直近1年間の規模変化の傾向は、直近3年間の傾向と大きく乖離していないことが示唆されます。これらの数値は、各事務所が採用や育成の戦略を検討する際の人材市場のベンチマークとして、念頭に置くべき指標であるといえます。
続いて、所属弁護士数が26名以上100名未満の法律事務所の動向について議論します。2023年時点での規模ランキング上位100事務所のうち11事務所が2026年ではランキング圏外となり、新たに12所がランクインしました。つまり、約10%の事務所がランキングにおいて入れ替わりました。下図のとおり、これらの事務所における弁護士数も拡大傾向にあります。

2026年における規模ランキング上位100事務所のうち、2023年での人数データが存在する法律事務所における弁護士数の合計の推移は下図のとおりです。 上位100事務所の合算として3年間で約1,500名増加しました。

この人数の増加が、五大法律事務所、100名以上500名未満の法律事務所、26名以上100名未満の法律事務所のいずれの寄与であるか、下図にて可視化しました。

五大法律事務所が約40%、100名以上500名未満の法律事務所が約24%、26名以上100名未満の法律事務所が約37%を占めています。
本記事では、個別の法律事務所の規模戦略や、規模変化の詳細なドライバーについては記載いたしません。本記事の背景には、規模に関する様々な問いがあります。例えば、持続性の高い安定的な規模成長とはどのような水準なのか、また、それを実現するための条件とは何か、といった問いです。こうした問いに関しては、データに基づく経営の意思決定が不可欠となっています。弊社は、こうした問いにも継続的に向き合いながら、企業法務領域の一層の進化に貢献してまいります。
<本件に関するお問合せ先>
企業法務革新基盤株式会社
03-6860-4689/営業時間:10:00~18:00
e-mail: contact@lawplatform.co.jp
<今後のセミナー>
中村直人先生と語る新時代の企業法務弁護士のキャリア論 【企業法務革新基盤主催セミナー】(開催日時:2026年9月10日(木)19:00~22:00)
http://lawplatform.co.jp/medianews/2026/08/202691019002100/
<転職希望もしくはキャリア相談希望の方の登録方法>
以下のURLから登録をお願いいたします。
https://lawplatform.co.jp/agentsearch/form/
<弊社事業のご案内>
For Legal Profession
・エージェントサービス(弁護士・法務人材)
・顧問型キャリアデザイン
https://lawplatform.co.jp/ourservice/legalprofession/#agentsearch
For Company and Law Firm
・エージェントサービス
・エグゼクティブサーチサービス
・コンサルティングサービス
・リーガルマーケットリサーチコンサルティング
https://lawplatform.co.jp/ourservice/forcompanylawfirm/

